<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: The Fibonacci Sequence in Nature &#8211; Последовательность Фибоначчи в природе</title>
	<atom:link href="https://englishtexts.ru/the-fibonacci-sequence-in-nature/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://englishtexts.ru/the-fibonacci-sequence-in-nature</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 05:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>By: Михаил</title>
		<link>https://englishtexts.ru/the-fibonacci-sequence-in-nature#comment-636</link>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://englishtexts.ru/?p=55#comment-636</guid>
		<description><![CDATA[Последовательностью  Фибоначчи называют числовой ряд  1 1 2 3  5 8 13 21
где каждый элемент, начиная с третьего равен сумме двух предыдущих.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Последовательностью  Фибоначчи называют числовой ряд  1 1 2 3  5 8 13 21<br />
где каждый элемент, начиная с третьего равен сумме двух предыдущих.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Рудольф</title>
		<link>https://englishtexts.ru/the-fibonacci-sequence-in-nature#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[Рудольф]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 10:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://englishtexts.ru/?p=55#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[К пределу 1,1618 стремится последовательность деления чисел Фибоначчи ... 5/3, 8/5, 13/8, 21/13... и т.д.  Эти числа считают также гармоничными для формата картины.  Поэтому жаль, что например, в фотографии сложился стандартный формат 10*15 (начиная от почтовых открыток). Было бы лучше 10*16.  Или соответственно числам Фибоначчи 8*13, 13*21 и т.д.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К пределу 1,1618 стремится последовательность деления чисел Фибоначчи &#8230; 5/3, 8/5, 13/8, 21/13&#8230; и т.д.  Эти числа считают также гармоничными для формата картины.  Поэтому жаль, что например, в фотографии сложился стандартный формат 10*15 (начиная от почтовых открыток). Было бы лучше 10*16.  Или соответственно числам Фибоначчи 8*13, 13*21 и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
