Smiling could add years to your life, according to researchers. | Улыбка может добавить годы к твоей жизни, как говорят исследователи. |
The wider you grin and the deeper your laughter lines, the more likely you are to have a long existence. | Чем шире ты улыбаешься и чем глубже твои морщины от смеха, тем более вероятно, что у тебя будет длинная жизнь. |
Broader smiles and wrinkles around your eyes point to a positive outlook on life which translates to better long-term health. | Открытые улыбки и морщинки вокруг глаз указывают на позитивный взгляд на жизнь, который преобразуется в хорошее и долгое здоровье. |
It has long been thought that a happy disposition can impact on life expectancy, and the recent study by experts at Wayne University in Michigan, America, seems to back this. | Давно было замечено, что хороший настрой может влиять на среднюю продолжительность жизни и последние исследования ученых Университета Уэйна в штате Мичиган, Америка,похоже, подтверждают это. |
They came to their conclusions by studying 230 pictures of major league baseball players printed in the 1952 baseball register. | Они пришли к такому заключению, изучив 230 фотографий бейсболистов высшей лиги, напечатанных в журнале за 1952 год. |
Each picture came with a listing of the player’s vital statistics, including age, weight, height and marital status. | Каждая фотография сопровождалась данными об игроке, включая возраст, вес, рост и семейное положение. |
Researchers then ranked to players according to their smiles and laughter lines, spanning from none at all, to partial and then those with a full blown toothy grin and crinkled eyes. | Исследователи распределили игроков по их улыбкам и морщинам от смеха, начиная от полного отсутствия, к небольшим признакам и потом к тем, у кого была улыбка до ушей и морщинки вокруг глаз. |
They then compared the chart to the lifespan of each player to reach their conclusions. | Затем они сравнили этот график с продолжительностью жизни каждого игрока и пришли к выводам. |
Of the 184 players who had since died, those in the “no smile” section lived an average of 72.9 years while the “partial smile” group lived to around the age of 75. | Из 184 игроков, которые уже умерли, те кто попал в группу “нет улыбки”, прожили в среднем 72,9 года, в то время как группа “небольшая улыбка” дожила до возраста около 75 лет. |
Those with the widest grins lived an average of 79.9 years – a full seven more years than their glum colleagues. | Те же, у кого улыка была самая широкая, жили в среднем 79,9 лет, что на целых семь лет больше, чем их угрюмые коллеги. |
The study also found that putting on a false smile did not work, as only those who looked genuinely happy had the extra life expectancy. | Исследование также показало, что натянутая фальшивая улыбка не проходит, так как только тот, кто выглядел искренне счастливым, имел большую длительность жизни. |
life expectancy -ожидаемая продолжительность жизни |
Источник: http://www.telegraph.co.uk